2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Credit কার্ড 🡒 KOTAK MAHINDRA BANK, LTD.
3. দেশ - Credit কার্ড 🡒 KOTAK MAHINDRA BANK, LTD.
4. সমস্ত ব্যাংক - Credit কার্ড 🡒 KOTAK MAHINDRA BANK, LTD.
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Credit কার্ড 🡒 KOTAK MAHINDRA BANK, LTD.
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Credit কার্ড 🡒 KOTAK MAHINDRA BANK, LTD.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
436390 | VISA | credit | CORPORATE |
414767 | VISA | credit | SIGNATURE |
436389 | VISA | credit | PLATINUM |
434668 | VISA | credit | INFINITE |
401593 | VISA | credit | TRADITIONAL |
478006 | VISA | credit | PURCHASING |
524253 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
416645 | VISA | credit | BUSINESS |
517193 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
559344 | MASTERCARD | credit | WORLD |
416643 | VISA | credit | GOLD |
462409 | VISA | credit | CORPORATE |
543705 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
416644 | VISA | credit | PLATINUM |
547981 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
429391 | VISA | credit | STANDARD |
472652 | VISA | credit | PLATINUM |
527672 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
436388 | VISA | credit | GOLD |
1323 আরো IIN / bin ...
KOTAK MAHINDRA BANK, LTD. (13 BINs পাওয়া) | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. (5 BINs পাওয়া) | Kotak Mahindra Bank, Ltd. (1 BINs পাওয়া) |
VISA (13 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (6 BINs পাওয়া) |
platinum (3 BINs পাওয়া) | business (2 BINs পাওয়া) | corporate (2 BINs পাওয়া) | gold (2 BINs পাওয়া) |
standard (2 BINs পাওয়া) | infinite (1 BINs পাওয়া) | platinium (1 BINs পাওয়া) | purchasing (1 BINs পাওয়া) |
signature (1 BINs পাওয়া) | standard prepaid (1 BINs পাওয়া) | titanium (1 BINs পাওয়া) | traditional (1 BINs পাওয়া) |
world (1 BINs পাওয়া) |