2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Credit কার্ড 🡒 Europay (eurocard) Israel, Ltd.
3. দেশ - Credit কার্ড 🡒 Europay (eurocard) Israel, Ltd.
4. সমস্ত ব্যাংক - Credit কার্ড 🡒 Europay (eurocard) Israel, Ltd.
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Credit কার্ড 🡒 Europay (eurocard) Israel, Ltd.
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Credit কার্ড 🡒 Europay (eurocard) Israel, Ltd.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
532616 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
532612 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
540124 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
532611 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
532613 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
544075 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
532614 | MASTERCARD | credit | DEBIT UNEMBOSSED (NON-U.S.) |
532615 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
532619 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
532618 | MASTERCARD | credit | WORLD |
532617 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
9461 আরো IIN / bin ...
Europay (eurocard) Israel, Ltd. (11 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (11 BINs পাওয়া) |