2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Credit কার্ড 🡒 CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A.
3. দেশ - Credit কার্ড 🡒 CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A.
4. সমস্ত ব্যাংক - Credit কার্ড 🡒 CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A.
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - Credit কার্ড 🡒 CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A.
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Credit কার্ড 🡒 CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
443892 | VISA | credit | BUSINESS |
455132 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411165 | VISA | credit | GOLD |
439189 | VISA | credit | TRADITIONAL |
457408 | VISA | credit | PLATINUM |
411163 | VISA | credit | GOLD |
455133 | VISA | credit | GOLD |
457407 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411164 | VISA | credit | GOLD |
425186 | VISA | credit | PLATINUM |
413154 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411161 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455131 | VISA | credit | TRADITIONAL |
457406 | VISA | credit | GOLD |
414789 | VISA | credit | SIGNATURE |
469690 | VISA | credit | INFINITE |
1254 আরো IIN / bin ...
Continental De Creditos, S.a. (13 BINs পাওয়া) | CONTINENTAL DE CREDITOS, S.A. (3 BINs পাওয়া) |
VISA (16 BINs পাওয়া) |