2. 일반적인 BIN 번호 - Credit 카드 🡒 Caixa Economica Montepio Geral
3. 국가 - Credit 카드 🡒 Caixa Economica Montepio Geral
4. 모든 은행 - Credit 카드 🡒 Caixa Economica Montepio Geral
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
431926 | VISA | credit | TRADITIONAL |
410344 | VISA | credit | TRADITIONAL |
418853 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455657 | VISA | credit | CLASSIC |
422239 | VISA | credit | TRADITIONAL |
410345 | VISA | credit | BUSINESS |
466527 | VISA | credit | CLASSIC |
492194 | VISA | credit | PREMIER |
422414 | VISA | credit | TRADITIONAL |
422241 | VISA | credit | GOLD |
7070 더 많은 IIN / BIN ...
Caixa Economica Montepio Geral (10 BINs 녹이다) |
VISA (10 BINs 녹이다) |
traditional (5 BINs 녹이다) | classic (2 BINs 녹이다) | business (1 BINs 녹이다) | gold (1 BINs 녹이다) |
premier (1 BINs 녹이다) |