2. 一般的なBIN番号 - Credit カード 🡒 Banque Accord
3. 国 - Credit カード 🡒 Banque Accord
4. すべての銀行 - Credit カード 🡒 Banque Accord
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
497164 | VISA | credit | GOLD |
534202 | MASTERCARD | credit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
518810 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
513671 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
513242 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
513678 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
513658 | MASTERCARD | credit | GOLD |
3751 IIN / BINの詳細 ...
Banque Accord (6 BINs 見つけた) | BANQUE ACCORD (1 BINs 見つけた) |
MASTERCARD (6 BINs 見つけた) | VISA (1 BINs 見つけた) |
standard (4 BINs 見つけた) | gold (2 BINs 見つけた) | unembossed prepaid student (1 BINs 見つけた) |