2. 일반적인 BIN 번호 - Credit 카드 🡒 Banco Mercantil, S.a.
3. 국가 - Credit 카드 🡒 Banco Mercantil, S.a.
4. 모든 은행 - Credit 카드 🡒 Banco Mercantil, S.a.
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
548802 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
498457 | VISA | credit | BUSINESS |
498458 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
491902 | VISA | credit | NULL |
457043 | VISA | credit | STANDARD |
491904 | VISA | credit | CLASSIC |
491903 | VISA | credit | NULL |
479360 | VISA | credit | CLASSIC |
422752 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479361 | VISA | credit | BUSINESS |
3635 더 많은 IIN / BIN ...
Banco Mercantil, S.a. (10 BINs 녹이다) |
VISA (9 BINs 녹이다) | MASTERCARD (1 BINs 녹이다) |
business (2 BINs 녹이다) | classic (2 BINs 녹이다) | null (2 BINs 녹이다) | standard (2 BINs 녹이다) |
gold premium (1 BINs 녹이다) | traditional (1 BINs 녹이다) |