2. 一般的なBIN番号 - Côte d'Ivoire (CI) 🡒 Cscbank S.a.l.
3. すべての銀行 - Côte d'Ivoire (CI) 🡒 Cscbank S.a.l.
4. カードネットワーク - Côte d'Ivoire (CI) 🡒 Cscbank S.a.l.
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
CI | Côte d'Ivoire | 384 | 7.539989 | -5.54708 |
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Cscbank S.a.l. | www.issuers.com | 961) 1 742 555 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
525732 | MASTERCARD | credit | GOLD |
528046 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
517578 | MASTERCARD | debit | DEBIT PLATINUM |
535920 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
480 IIN / BINの詳細 ...
Cscbank S.a.l. (3 BINs 見つけた) | CSCBANK S.A.L. (1 BINs 見つけた) |
MASTERCARD (4 BINs 見つけた) |
debit platinum (1 BINs 見つけた) | gold (1 BINs 見つけた) | standard (1 BINs 見つけた) | standard prepaid (1 BINs 見つけた) |