2. Numéros de BIN typiques - Costa Rica (CR) 🡒 Banco Citibank De Costa Rica, S.a.
3. Toutes les banques - Costa Rica (CR) 🡒 Banco Citibank De Costa Rica, S.a.
4. Réseaux de cartes - Costa Rica (CR) 🡒 Banco Citibank De Costa Rica, S.a.
5. Types de carte - Costa Rica (CR) 🡒 Banco Citibank De Costa Rica, S.a.
6. Marques de cartes - Costa Rica (CR) 🡒 Banco Citibank De Costa Rica, S.a.
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
CR | Costa Rica | 188 | 9.748917 | -83.753428 |
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Banco Citibank De Costa Rica, S.a. | www.latinamerica.citibank.com | 22399019 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
414290 | VISA | credit | PLATINUM |
420551 | VISA | credit | GOLD |
454726 | VISA | credit | GOLD |
421909 | VISA | debit | GOLD |
544197 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
449194 | VISA | debit | TRADITIONAL |
420550 | VISA | credit | TRADITIONAL |
428207 | VISA | credit | PLATINUM |
414783 | VISA | credit | SIGNATURE |
425482 | VISA | credit | TRADITIONAL |
454738 | VISA | credit | BUSINESS |
403818 | VISA | credit | TRADITIONAL |
419229 | VISA | credit | TRADITIONAL |
554367 | MASTERCARD | credit | GOLD |
419230 | VISA | credit | GOLD |
419231 | VISA | credit | PLATINUM |
454736 | VISA | credit | TRADITIONAL |
518140 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
514944 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
428292 | VISA | credit | SIGNATURE |
480 plus IIN / BIN ...
Banco Citibank De Costa Rica, S.a. (18 BINs trouvé) | BANCO CITIBANK DE COSTA RICA, S.A. (2 BINs trouvé) |
VISA (16 BINs trouvé) | MASTERCARD (4 BINs trouvé) |