2. 일반적인 BIN 번호 - Corner Banque (luxembourg), S.a. 🡒 Luxembourg
3. 국가 - Corner Banque (luxembourg), S.a. 🡒 Luxembourg
4. 카드 네트워크 - Corner Banque (luxembourg), S.a. 🡒 Luxembourg
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Corner Banque (luxembourg), S.a. |
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
LU | Luxembourg | 442 | 49.815273 | 6.129583 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
476311 | VISA | debit | BUSINESS |
476343 | VISA | debit | BUSINESS |
476344 | VISA | debit | TRADITIONAL |
476345 | VISA | debit | BUSINESS |
476341 | VISA | debit | BUSINESS |
476340 | VISA | debit | TRADITIONAL |
1368 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (6 BINs 녹이다) |
debit (6 BINs 녹이다) |
business (4 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) |