2. Tyypilliset BIN-numerot - Commercial Bank Of Ceylon Plc
3. Maissa - Commercial Bank Of Ceylon Plc
4. Korttiverkot - Commercial Bank Of Ceylon Plc
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Commercial Bank Of Ceylon Plc |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
476673 | VISA | debit | PLATINUM |
421689 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432571 | VISA | credit | TRADITIONAL |
510484 | MASTERCARD | credit | ELECTRONIC |
550490 | MASTERCARD | credit | GOLD |
550489 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
552773 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
437840 | VISA | credit | PLATINUM |
432572 | VISA | credit | GOLD |
535927 | MASTERCARD | credit | DEBIT UNEMBOSSED (NON-U.S.) |
2840 lisää Iin / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs löydetty) | VISA (5 BINs löydetty) |
gold (2 BINs löydetty) | platinum (2 BINs löydetty) | traditional (2 BINs löydetty) | corporate (1 BINs löydetty) |
debit unembossed non u s (1 BINs löydetty) | electronic (1 BINs löydetty) | standard (1 BINs löydetty) |