BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
438134 | VISA | debit | CLASSIC |
416735 | VISA | debit | CLASSIC |
411680 | VISA | credit | CLASSIC |
457985 | VISA | debit | CLASSIC |
413005 | VISA | debit | CLASSIC |
3886 더 많은 IIN / BIN ...
Banca Comerciala Hvb Tiriac, S.a. (1 BINs 녹이다) | Piraeus Bank Romania (1 BINs 녹이다) | Unicredit Romania, S.a. (1 BINs 녹이다) |
VISA (5 BINs 녹이다) |