2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - CLASSIC 🡒 Honduras
4. সমস্ত ব্যাংক - CLASSIC 🡒 Honduras
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
469753 | VISA | debit | CLASSIC |
400068 | VISA | debit | CLASSIC |
412937 | VISA | credit | CLASSIC |
432256 | VISA | credit | CLASSIC |
402437 | VISA | credit | CLASSIC |
491523 | VISA | credit | CLASSIC |
431895 | VISA | credit | CLASSIC |
404182 | VISA | credit | CLASSIC |
401127 | VISA | debit | CLASSIC |
421050 | VISA | credit | CLASSIC |
433979 | VISA | debit | CLASSIC |
491518 | VISA | credit | CLASSIC |
439373 | VISA | debit | CLASSIC |
432257 | VISA | credit | CLASSIC |
432290 | VISA | credit | CLASSIC |
420591 | VISA | credit | CLASSIC |
7323 আরো IIN / bin ...
Banco Promerica, S.a. (5 BINs পাওয়া) | Banco Citibank De Honduras, S.a. (4 BINs পাওয়া) | Banco Uno, S.a. (3 BINs পাওয়া) | Aval Card, S.a. De C.v. (2 BINs পাওয়া) |
VISA (16 BINs পাওয়া) |