2. 일반적인 BIN 번호 - Cjsc Unicredit Bank 🡒 debit 카드
3. 국가 - Cjsc Unicredit Bank 🡒 debit 카드
4. 카드 네트워크 - Cjsc Unicredit Bank 🡒 debit 카드
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Cjsc Unicredit Bank | www.unicreditbank.ru |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
469362 | VISA | debit | PLATINUM |
413047 | VISA | debit | ELECTRON |
462776 | VISA | debit | PLATINUM |
432560 | VISA | debit | TRADITIONAL |
485608 | VISA | debit | BUSINESS |
490855 | VISA | debit | TRADITIONAL |
433300 | VISA | debit | GOLD |
8988 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (7 BINs 녹이다) |
debit (7 BINs 녹이다) |
platinum (2 BINs 녹이다) | traditional (2 BINs 녹이다) | business (1 BINs 녹이다) | electron (1 BINs 녹이다) |
gold (1 BINs 녹이다) |