2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Cjsc Citibank Kazakhstan 🡒 Kazakhstan
3. দেশ - Cjsc Citibank Kazakhstan 🡒 Kazakhstan
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Cjsc Citibank Kazakhstan 🡒 Kazakhstan
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Cjsc Citibank Kazakhstan | www.citi.com | 7 727 298 04 00 |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
485625 | VISA | credit | STANDARD |
433017 | VISA | debit | TRADITIONAL |
428600 | VISA | debit | GOLD |
433021 | VISA | credit | STANDARD |
433019 | VISA | debit | TRADITIONAL |
428601 | VISA | debit | BUSINESS |
8260 আরো IIN / bin ...
VISA (6 BINs পাওয়া) |
standard (2 BINs পাওয়া) | traditional (2 BINs পাওয়া) | business (1 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) |