2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Cititarjetas De Honduras, S.a.
3. देशों - Cititarjetas De Honduras, S.a.
4. कार्ड नेटवर्क - Cititarjetas De Honduras, S.a.
नाम | वेबसाइट | फ़ोन | शहर |
---|---|---|---|
Cititarjetas De Honduras, S.a. | 22160101 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
450402 | VISA | credit | SIGNATURE |
450425 | VISA | credit | GOLD |
493193 | VISA | credit | CORPORATE |
450429 | VISA | credit | TRADITIONAL |
480295 | VISA | credit | CORPORATE |
480994 | VISA | credit | GOLD |
473279 | VISA | credit | TRADITIONAL |
490717 | VISA | credit | GOLD |
480297 | VISA | credit | BUSINESS |
433422 | VISA | credit | TRADITIONAL |
480992 | VISA | credit | TRADITIONAL |
448490 | VISA | credit | PURCHASING |
450421 | VISA | credit | PLATINUM |
434683 | VISA | credit | PLATINUM |
455146 | VISA | credit | TRADITIONAL |
493192 | VISA | credit | GOLD |
480246 | VISA | credit | BUSINESS |
6785 अधिक आईआईएन / बिन ...
VISA (17 BINs पाया) |
credit (17 BINs पाया) |
traditional (5 BINs पाया) | gold (4 BINs पाया) | business (2 BINs पाया) | corporate (2 BINs पाया) |
platinum (2 BINs पाया) | purchasing (1 BINs पाया) | signature (1 BINs पाया) |