2. 일반적인 BIN 번호 - Citibank Europe Plc., Org. Sl. 🡒 Czech Republic
3. 국가 - Citibank Europe Plc., Org. Sl. 🡒 Czech Republic
4. 카드 네트워크 - Citibank Europe Plc., Org. Sl. 🡒 Czech Republic
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Citibank Europe Plc., Org. Sl. |
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
CZ | Czech Republic | 203 | 49.817492 | 15.472962 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
517003 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
517001 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
517005 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
517000 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
1444 더 많은 IIN / BIN ...
MASTERCARD (4 BINs 녹이다) |
debit (4 BINs 녹이다) |
cirrus (4 BINs 녹이다) |