2. Số BIN điển hình - Charge thẻ 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
3. Các nước - Charge thẻ 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
4. Tất cả các ngân hàng - Charge thẻ 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
5. Mạng thẻ - Charge thẻ 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
6. Thương hiệu thẻ - Charge thẻ 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
BIN | Công ty Mạng | Loại thẻ | Thẻ Cấp |
---|---|---|---|
45466617 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45466644 | VISA | charge | TRADITIONAL |
455626 | VISA | charge | NULL |
45466643 | VISA | charge | TRADITIONAL |
455625 | VISA | charge | NULL |
45466686 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45466642 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45466694 | VISA | charge | TRADITIONAL |
45466635 | VISA | charge | TRADITIONAL |
454666 | VISA | charge | NULL |
45466652 | VISA | charge | TRADITIONAL |
4779 nhiều IIN / BIN ...
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a. (11 BINs tìm) |
VISA (11 BINs tìm) |
traditional (8 BINs tìm) | null (3 BINs tìm) |