2. 일반적인 BIN 번호 - Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. 🡒 Slovakia (Slovak Republic)
3. 국가 - Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. 🡒 Slovakia (Slovak Republic)
4. 카드 네트워크 - Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. 🡒 Slovakia (Slovak Republic)
5. 카드 유형 - Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. 🡒 Slovakia (Slovak Republic)
6. 카드 브랜드 - Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. 🡒 Slovakia (Slovak Republic)
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.s. | www.csob.sk | 0850 111 777 OR 421 2 5966 8844 |
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
SK | Slovakia (Slovak Republic) | 703 | 48.669026 | 19.699024 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
417389 | VISA | credit | STANDARD |
429021 | VISA | credit | STANDARD |
400687 | VISA | credit | BUSINESS |
5627 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (3 BINs 녹이다) |
credit (3 BINs 녹이다) |