2. Números de BIN típicos - Cbh - Compagnie Bancaire Helvetique, S.a. 🡒 Switzerland
3. Países - Cbh - Compagnie Bancaire Helvetique, S.a. 🡒 Switzerland
4. Redes de Cartões - Cbh - Compagnie Bancaire Helvetique, S.a. 🡒 Switzerland
5. Tipos de cartão - Cbh - Compagnie Bancaire Helvetique, S.a. 🡒 Switzerland
6. Card Brands - Cbh - Compagnie Bancaire Helvetique, S.a. 🡒 Switzerland
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Cbh - Compagnie Bancaire Helvetique, S.a. | www.cbhbank.com | 022 839 01 00 |
Flag | Código | Nome | Numérico | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
CH | Switzerland | 756 | 46.818188 | 8.227512 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
465555 | VISA | credit | TRADITIONAL |
465570 | VISA | credit | GOLD |
465569 | VISA | credit | TRADITIONAL |
465571 | VISA | credit | TRADITIONAL |
465568 | VISA | credit | GOLD |
465554 | VISA | credit | GOLD |
4306 Mais IIN / BIN ...
VISA (6 BINs encontrado) |
credit (6 BINs encontrado) |
gold (3 BINs encontrado) | traditional (3 BINs encontrado) |