2. Numéros de BIN typiques - Cartasi S.p.a. 🡒 debit carte
3. Pays - Cartasi S.p.a. 🡒 debit carte
4. Réseaux de cartes - Cartasi S.p.a. 🡒 debit carte
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Cartasi S.p.a. | www.cartasi.it | 39 02 34881 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
432933 | VISA | debit | ELECTRON |
426008 | VISA | debit | TRADITIONAL |
482463 | VISA | debit | ELECTRON |
432932 | VISA | debit | ELECTRON |
526742 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
432918 | VISA | debit | ELECTRON |
487708 | VISA | debit | V PAY |
554842 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
402427 | VISA | debit | ELECTRON |
491691 | VISA | debit | TRADITIONAL |
408089 | VISA | debit | ELECTRON |
526740 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
432919 | VISA | debit | ELECTRON |
432930 | VISA | debit | ELECTRON |
405656 | VISA | debit | ELECTRON |
511650 | MASTERCARD | debit | CREDIT BUSINESS PREPAID |
526739 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
400319 | VISA | debit | ELECTRON |
432931 | VISA | debit | ELECTRON |
548281 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
432920 | VISA | debit | ELECTRON |
406261 | VISA | debit | ELECTRON |
2457 plus IIN / BIN ...
![]() |
VISA (16 BINs trouvé) | MASTERCARD (6 BINs trouvé) |
debit (22 BINs trouvé) |
electron (13 BINs trouvé) | prepaid (5 BINs trouvé) | traditional (2 BINs trouvé) | credit business prepaid (1 BINs trouvé) |
v pay (1 BINs trouvé) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Téléchargez la Base de données BIN GRATUITE. Cette page pour obtenir une Recherche BIN gratuite à vie
Désactivez ADBlock pour télécharger la base de données BIN gratuite. Appuyez sur n'importe quel bouton ci-dessous pour les dernières mises à jour.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |