2. Numéros de BIN typiques - Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra 🡒 VISA
3. Pays - Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra 🡒 VISA
4. Réseaux de cartes - Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra 🡒 VISA
5. Types de carte - Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra 🡒 VISA
6. Marques de cartes - Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra 🡒 VISA
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Caja De Ahorros De Galicia, Vigo, Orense Y Pontevedra | www.caixagalicia.es | 34 981 18 70 00 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
450849 | VISA | credit | TRADITIONAL |
427278 | VISA | credit | TRADITIONAL |
491767 | VISA | debit | ELECTRON |
455254 | VISA | credit | GOLD |
423601 | VISA | debit | TRADITIONAL |
456836 | VISA | credit | GOLD |
450727 | VISA | credit | TRADITIONAL |
413266 | VISA | credit | BUSINESS |
492077 | VISA | credit | TRADITIONAL |
406670 | VISA | debit | ELECTRON |
440707 | VISA | credit | TRADITIONAL |
453954 | VISA | credit | GOLD |
444027 | VISA | credit | PLATINUM |
455248 | VISA | credit | TRADITIONAL |
417630 | VISA | debit | ELECTRON |
496687 | VISA | credit | GOLD |
451163 | VISA | credit | TRADITIONAL |
3313 plus IIN / BIN ...
VISA (17 BINs trouvé) |
traditional (8 BINs trouvé) | gold (4 BINs trouvé) | electron (3 BINs trouvé) | business (1 BINs trouvé) |
platinum (1 BINs trouvé) |