2. أرقام بن النموذجية - C.u. One 🡒 United States
3. الدول - C.u. One 🡒 United States
4. شبكات البطاقات - C.u. One 🡒 United States
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
C.u. One |
علم | الشفرة | اسم | رقمية | خط العرض | خط الطول |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
438770 | VISA | credit | CLASSIC |
442915 | VISA | credit | TRADITIONAL |
443340 | VISA | credit | TRADITIONAL |
462553 | VISA | credit | BUSINESS |
443335 | VISA | credit | PLATINUM |
443352 | VISA | credit | TRADITIONAL |
6140 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (6 BINs وجدت) |
credit (6 BINs وجدت) |
traditional (3 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) | classic (1 BINs وجدت) | platinum (1 BINs وجدت) |