2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - BUSINESS 🡒 Vseobecna Uverova Banka, A.s.
3. দেশ - BUSINESS 🡒 Vseobecna Uverova Banka, A.s.
4. সমস্ত ব্যাংক - BUSINESS 🡒 Vseobecna Uverova Banka, A.s.
5. কার্ড নেটওয়ার্ক - BUSINESS 🡒 Vseobecna Uverova Banka, A.s.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
413268 | VISA | debit | BUSINESS |
407547 | VISA | debit | BUSINESS |
547525 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
407573 | VISA | debit | BUSINESS |
413267 | VISA | credit | BUSINESS |
540296 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
413234 | VISA | credit | BUSINESS |
427766 | VISA | debit | BUSINESS |
4485 আরো IIN / bin ...
Vseobecna Uverova Banka, A.s. (8 BINs পাওয়া) |
VISA (6 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (2 BINs পাওয়া) |