2. 一般的なBIN番号 - BUSINESS 🡒 RAIFFEISEN BANK, S.A.
3. 国 - BUSINESS 🡒 RAIFFEISEN BANK, S.A.
4. すべての銀行 - BUSINESS 🡒 RAIFFEISEN BANK, S.A.
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
427735 | VISA | debit | BUSINESS |
402388 | VISA | debit | BUSINESS |
457990 | VISA | debit | BUSINESS |
402389 | VISA | debit | BUSINESS |
405223 | VISA | credit | BUSINESS |
405224 | VISA | credit | BUSINESS |
3386 IIN / BINの詳細 ...
RAIFFEISEN BANK, S.A. (3 BINs 見つけた) | Raiffeisen Bank, S.a. (3 BINs 見つけた) |
VISA (6 BINs 見つけた) |