BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
453111 | VISA | debit | BUSINESS |
483132 | VISA | debit | BUSINESS |
479357 | VISA | debit | BUSINESS |
484678 | VISA | debit | BUSINESS |
416929 | VISA | debit | BUSINESS |
484689 | VISA | debit | BUSINESS |
402992 | VISA | debit | BUSINESS |
1169 IIN / BINの詳細 ...
Bankcard Service Japan Co., Ltd. (1 BINs 見つけた) | Cb Prisco Capital Bank Cjsc (1 BINs 見つけた) | STANDARD CHARTERED BANK KENYA, LTD. (1 BINs 見つけた) |
VISA (7 BINs 見つけた) |
debit (7 BINs 見つけた) |