2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - BUSINESS 🡒 Capitalbank
3. দেশ - BUSINESS 🡒 Capitalbank
4. সমস্ত ব্যাংক - BUSINESS 🡒 Capitalbank
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
46102819 | VISA | debit | BUSINESS |
46102815 | VISA | debit | BUSINESS |
46102835 | VISA | debit | BUSINESS |
46102823 | VISA | debit | BUSINESS |
46102818 | VISA | debit | BUSINESS |
46102840 | VISA | debit | BUSINESS |
46102839 | VISA | debit | BUSINESS |
46102841 | VISA | debit | BUSINESS |
441207 | VISA | debit | BUSINESS |
3432 আরো IIN / bin ...
Capitalbank (9 BINs পাওয়া) |
VISA (9 BINs পাওয়া) |
debit (9 BINs পাওয়া) |