2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - BUSINESS 🡒 BANQUE INVIK, S.A.
3. দেশ - BUSINESS 🡒 BANQUE INVIK, S.A.
4. সমস্ত ব্যাংক - BUSINESS 🡒 BANQUE INVIK, S.A.
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
456763 | VISA | credit | BUSINESS |
456756 | VISA | credit | BUSINESS |
547620 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
547621 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
456755 | VISA | credit | BUSINESS |
405618 | VISA | credit | BUSINESS |
456771 | VISA | credit | BUSINESS |
405617 | VISA | debit | BUSINESS |
493733 | VISA | credit | BUSINESS |
547622 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
456760 | VISA | credit | BUSINESS |
405619 | VISA | debit | BUSINESS |
456754 | VISA | credit | BUSINESS |
456774 | VISA | credit | BUSINESS |
490738 | VISA | credit | BUSINESS |
456761 | VISA | credit | BUSINESS |
9729 আরো IIN / bin ...
BANQUE INVIK, S.A. (11 BINs পাওয়া) | Banque Invik, S.a. (5 BINs পাওয়া) |
VISA (13 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (3 BINs পাওয়া) |