2. 일반적인 BIN 번호 - Bosnia and Herzegovina (BA) 🡒 Procredit Bank D.d.
3. 모든 은행 - Bosnia and Herzegovina (BA) 🡒 Procredit Bank D.d.
4. 카드 네트워크 - Bosnia and Herzegovina (BA) 🡒 Procredit Bank D.d.
5. 카드 유형 - Bosnia and Herzegovina (BA) 🡒 Procredit Bank D.d.
6. 카드 브랜드 - Bosnia and Herzegovina (BA) 🡒 Procredit Bank D.d.
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
BA | Bosnia and Herzegovina | 070 | 43.915886 | 17.679076 |
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Procredit Bank D.d. | www.procreditbank.ba | 387 33 250 950 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
431022 | VISA | debit | BUSINESS |
431023 | VISA | credit | STANDARD |
431021 | VISA | debit | ELECTRON |
431020 | VISA | debit | TRADITIONAL |
468 더 많은 IIN / BIN ...
Procredit Bank D.d. (4 BINs 녹이다) |
VISA (4 BINs 녹이다) |
business (1 BINs 녹이다) | electron (1 BINs 녹이다) | standard (1 BINs 녹이다) | traditional (1 BINs 녹이다) |