2. أرقام بن النموذجية - Beobanka A.d. 🡒 Serbia
3. الدول - Beobanka A.d. 🡒 Serbia
4. شبكات البطاقات - Beobanka A.d. 🡒 Serbia
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Beobanka A.d. |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
45077399 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077398 | VISA | debit | NULL |
45077396 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077397 | VISA | debit | NULL |
45077370 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077394 | VISA | debit | TRADITIONAL |
450773 | VISA | charge | NULL |
45077395 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077369 | VISA | charge | TRADITIONAL |
450762 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077365 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077366 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077367 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45077368 | VISA | debit | TRADITIONAL |
450746 | VISA | credit | STANDARD |
6630 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (15 BINs وجدت) |
traditional (11 BINs وجدت) | null (3 BINs وجدت) | standard (1 BINs وجدت) |