2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Belgium (BE) 🡒 DEBIT কার্ড
3. সমস্ত ব্যাংক - Belgium (BE) 🡒 DEBIT কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Belgium (BE) 🡒 DEBIT কার্ড
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
53298281 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53550004 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53550005 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53558475 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53550006 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
51733771 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53543723 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53543724 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53543725 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53544862 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53544863 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53556288 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53556194 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53558474 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
504 আরো IIN / bin ...
Bunq B.v. (1 BINs পাওয়া) | First Bank Of Delaware (1 BINs পাওয়া) |
MASTERCARD (14 BINs পাওয়া) |
debit (14 BINs পাওয়া) |
debit (14 BINs পাওয়া) |