2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Bbva Bancomer
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Bbva Bancomer
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Bbva Bancomer | http://www.bancomer.com | 018002262663 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
410180 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455507 | VISA | credit | BUSINESS |
409851 | VISA | debit | ELECTRON |
410181 | VISA | credit | PLATINUM |
493161 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455513 | VISA | credit | BUSINESS |
441311 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455504 | VISA | credit | INFINITE |
455511 | VISA | debit | BUSINESS |
477291 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477213 | VISA | credit | GOLD |
455505 | VISA | credit | GOLD |
477214 | VISA | credit | PLATINUM |
415231 | VISA | debit | TRADITIONAL |
455529 | VISA | credit | GOLD |
455540 | VISA | credit | GOLD |
554629 | MASTERCARD | credit | GOLD |
6485 আরো IIN / bin ...
VISA (16 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (1 BINs পাওয়া) |
gold (5 BINs পাওয়া) | traditional (5 BINs পাওয়া) | business (3 BINs পাওয়া) | platinum (2 BINs পাওয়া) |
electron (1 BINs পাওয়া) | infinite (1 BINs পাওয়া) |