2. Типичные номера BIN - Bbva Banco Frances, S.a. 🡒 TRADITIONAL карта
3. страны - Bbva Banco Frances, S.a. 🡒 TRADITIONAL карта
4. Карты сети - Bbva Banco Frances, S.a. 🡒 TRADITIONAL карта
5. Типы карт - Bbva Banco Frances, S.a. 🡒 TRADITIONAL карта
6. Бренды карт - Bbva Banco Frances, S.a. 🡒 TRADITIONAL карта
Имя | Сайт | Телефон | City |
---|---|---|---|
Bbva Banco Frances, S.a. | www.bancofrances.com.ar | 54-11-43464000 |
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
438051 | VISA | debit | TRADITIONAL |
451765 | VISA | debit | TRADITIONAL |
472042 | VISA | debit | TRADITIONAL |
472041 | VISA | debit | TRADITIONAL |
454074 | VISA | credit | TRADITIONAL |
7015 более ИИН / БИН ...
VISA (5 BINs найденный) |
traditional (5 BINs найденный) |