2. Типичные номера BIN - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
3. страны - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
4. Карты сети - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
5. Типы карт - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
6. Бренды карт - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
Имя | Сайт | Телефон | City |
---|---|---|---|
Bayerische Landesbank Girozentrale | www.bayernlb.de | +49 89 2171-01 |
Флаг | код | Имя | Числовой | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
401003 | VISA | credit | BUSINESS |
401002 | VISA | credit | BUSINESS |
401001 | VISA | credit | BUSINESS |
401000 | VISA | credit | BUSINESS |
1105 более ИИН / БИН ...
VISA (4 BINs найденный) |
credit (4 BINs найденный) |
business (4 BINs найденный) |