2. 一般的なBIN番号 - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
3. 国 - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
4. カードネットワーク - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
5. カードの種類 - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
6. カードブランド - Bayerische Landesbank Girozentrale 🡒 United States
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Bayerische Landesbank Girozentrale | www.bayernlb.de | +49 89 2171-01 |
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
401003 | VISA | credit | BUSINESS |
401002 | VISA | credit | BUSINESS |
401001 | VISA | credit | BUSINESS |
401000 | VISA | credit | BUSINESS |
3375 IIN / BINの詳細 ...
VISA (4 BINs 見つけた) |
credit (4 BINs 見つけた) |
business (4 BINs 見つけた) |