2. Numéros de BIN typiques - Banque Societe Generale Vostok (jsc) 🡒 Russian Federation
3. Pays - Banque Societe Generale Vostok (jsc) 🡒 Russian Federation
4. Réseaux de cartes - Banque Societe Generale Vostok (jsc) 🡒 Russian Federation
5. Types de carte - Banque Societe Generale Vostok (jsc) 🡒 Russian Federation
6. Marques de cartes - Banque Societe Generale Vostok (jsc) 🡒 Russian Federation
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Banque Societe Generale Vostok (jsc) | www.bsgv.ru | 7 495 783 0000 |
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
RU | Russian Federation | 643 | 61.52401 | 105.318756 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
401917 | VISA | credit | PLATINUM |
477987 | VISA | debit | TRADITIONAL |
402768 | VISA | credit | BUSINESS |
404893 | VISA | debit | ELECTRON |
404891 | VISA | debit | GOLD |
402453 | VISA | credit | STANDARD |
5383 plus IIN / BIN ...
VISA (6 BINs trouvé) |
business (1 BINs trouvé) | electron (1 BINs trouvé) | gold (1 BINs trouvé) | platinum (1 BINs trouvé) |
standard (1 BINs trouvé) | traditional (1 BINs trouvé) |