2. Typical BIN Numbers - Banque Libano-francaise S.a.l. 🡒 VISA
3. Countries - Banque Libano-francaise S.a.l. 🡒 VISA
4. Card Networks - Banque Libano-francaise S.a.l. 🡒 VISA
Name | Website | Phone | City |
---|---|---|---|
Banque Libano-francaise S.a.l. | www.eblf.com | 1272 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
408458 | VISA | credit | INFINITE |
445558 | VISA | debit | ELECTRON |
409854 | VISA | credit | TRADITIONAL |
418804 | VISA | credit | STANDARD |
490954 | VISA | credit | INFINITE |
490951 | VISA | credit | PLATINUM |
490952 | VISA | credit | PLATINUM |
490955 | VISA | debit | TRADITIONAL |
446523 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490953 | VISA | credit | PLATINUM |
402974 | VISA | credit | STANDARD |
490956 | VISA | credit | PLATINUM |
445556 | VISA | credit | TRADITIONAL |
445557 | VISA | credit | GOLD |
465222 | VISA | debit | TRADITIONAL |
3091 more IIN / BIN ...
VISA (15 BINs found) |
traditional (5 BINs found) | platinum (4 BINs found) | infinite (2 BINs found) | standard (2 BINs found) |
electron (1 BINs found) | gold (1 BINs found) |