2. 一般的なBIN番号 - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
3. 国 - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
4. カードネットワーク - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
BANNER BANK | http://www.bannerbank.com/ |
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
490472 | VISA | credit | PLATINUM |
490447 | VISA | debit | BUSINESS |
490450 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490448 | VISA | credit | STANDARD |
490449 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490452 | VISA | debit | GOLD |
490454 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490453 | VISA | debit | ELECTRON |
8015 IIN / BINの詳細 ...
VISA (8 BINs 見つけた) |
traditional (3 BINs 見つけた) | business (1 BINs 見つけた) | electron (1 BINs 見つけた) | gold (1 BINs 見つけた) |
platinum (1 BINs 見つけた) | standard (1 BINs 見つけた) |