2. Números de BIN típicos - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
3. Países - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
4. Redes de tarjetas - BANNER BANK 🡒 Kazakhstan
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
BANNER BANK |
Bandera | Código | Nombre | Numérico | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
490447 | VISA | debit | BUSINESS |
490472 | VISA | credit | PLATINUM |
490453 | VISA | debit | ELECTRON |
490450 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490454 | VISA | debit | TRADITIONAL |
490452 | VISA | debit | GOLD |
490448 | VISA | credit | STANDARD |
490449 | VISA | debit | TRADITIONAL |
7507 más IIN / BIN ...
VISA (8 BINs encontró) |