2. Numéros de BIN typiques - Banka Koper D.d. 🡒 credit carte
3. Pays - Banka Koper D.d. 🡒 credit carte
4. Réseaux de cartes - Banka Koper D.d. 🡒 credit carte
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Banka Koper D.d. | www.banka-koper.si | 080 13 18 OR (386 5) 666 10 00 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
448341 | VISA | credit | GOLD |
544227 | MASTERCARD | credit | GOLD |
430982 | VISA | credit | STANDARD |
448340 | VISA | credit | TRADITIONAL |
547611 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
545042 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
429560 | VISA | credit | BUSINESS |
536523 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
460330 | VISA | credit | STANDARD |
3607 plus IIN / BIN ...
VISA (5 BINs trouvé) | MASTERCARD (4 BINs trouvé) |
credit (9 BINs trouvé) |
standard (4 BINs trouvé) | business (2 BINs trouvé) | gold (2 BINs trouvé) | traditional (1 BINs trouvé) |