2. 일반적인 BIN 번호 - Bank Of Cyprus Public Co., Ltd. 🡒 Greece
3. 국가 - Bank Of Cyprus Public Co., Ltd. 🡒 Greece
4. 카드 네트워크 - Bank Of Cyprus Public Co., Ltd. 🡒 Greece
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Bank Of Cyprus Public Co., Ltd. | www.bankofcyprus.gr | 30 210 64 18 000 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
518666 | MASTERCARD | credit | GOLD |
429579 | VISA | credit | BUSINESS |
406312 | VISA | credit | TRADITIONAL |
430252 | VISA | debit | TRADITIONAL |
414029 | VISA | debit | ELECTRON |
414028 | VISA | credit | TRADITIONAL |
406313 | VISA | credit | GOLD |
543750 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
4463 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (6 BINs 녹이다) | MASTERCARD (2 BINs 녹이다) |
traditional (3 BINs 녹이다) | gold (2 BINs 녹이다) | business (1 BINs 녹이다) | electron (1 BINs 녹이다) |
standard (1 BINs 녹이다) |