2. Типичные номера BIN - BANK OF AMERICA 🡒 Romania
3. страны - BANK OF AMERICA 🡒 Romania
4. Карты сети - BANK OF AMERICA 🡒 Romania
Имя | Сайт | Телефон | City |
---|---|---|---|
BANK OF AMERICA |
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
446455 | VISA | credit | BUSINESS |
446452 | VISA | credit | BUSINESS |
446457 | VISA | credit | BUSINESS |
54257754 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
551967 | MASTERCARD | debit | NEW WORLD IMMEDIATE DEBIT |
446456 | VISA | credit | BUSINESS |
446454 | VISA | credit | BUSINESS |
446450 | VISA | debit | BUSINESS |
446451 | VISA | debit | BUSINESS |
54257750 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
54310429 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
4194 более ИИН / БИН ...
VISA (7 BINs найденный) | MASTERCARD (4 BINs найденный) |
business (7 BINs найденный) | standard immediate debit (2 BINs найденный) | new world (1 BINs найденный) | new world immediate debit (1 BINs найденный) |