2. 一般的なBIN番号 - Bank Of America, N.a. 🡒 South Africa
3. 国 - Bank Of America, N.a. 🡒 South Africa
4. カードネットワーク - Bank Of America, N.a. 🡒 South Africa
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Bank Of America, N.a. | www.bankofamerica.com |
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
ZA | South Africa | 710 | -30.559482 | 22.937506 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
530194 | MASTERCARD | debit | CIRRUS |
46124204 | VISA | debit | BUSINESS |
46352705 | VISA | credit | GOLD |
46124203 | VISA | debit | BUSINESS |
46124198 | VISA | debit | BUSINESS |
46124202 | VISA | debit | BUSINESS |
46124199 | VISA | debit | BUSINESS |
46124197 | VISA | debit | BUSINESS |
6298 IIN / BINの詳細 ...
VISA (7 BINs 見つけた) | MASTERCARD (1 BINs 見つけた) |