2. Typische BIN-nummers - Bank Of Africa-cote D'ivoire 🡒 Côte d'Ivoire
3. Landen - Bank Of Africa-cote D'ivoire 🡒 Côte d'Ivoire
4. Kaartnetwerken - Bank Of Africa-cote D'ivoire 🡒 Côte d'Ivoire
5. Kaarttypen - Bank Of Africa-cote D'ivoire 🡒 Côte d'Ivoire
6. Kaartmerken - Bank Of Africa-cote D'ivoire 🡒 Côte d'Ivoire
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Bank Of Africa-cote D'ivoire | www.boacoteivoire.com | (225) 20 30 34 00 |
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
CI | Côte d'Ivoire | 384 | 7.539989 | -5.54708 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
426161 | VISA | debit | TRADITIONAL |
426160 | VISA | debit | TRADITIONAL |
420172 | VISA | debit | TRADITIONAL |
1233 meer IIN / BIN ...
VISA (3 BINs gevonden) |
debit (3 BINs gevonden) |
traditional (3 BINs gevonden) |