2. Typische BIN-Nummern - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Portugal
3. Länder - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Portugal
4. Kartennetzwerke - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Portugal
5. Kartentypen - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Portugal
6. Kartenmarken - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Portugal
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. | www.bise.pl | 48 22 860 1100 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
52995054 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
52995053 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
52995050 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
52995051 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
52995052 | MASTERCARD | credit | STANDARD PREPAID |
2048 mehr IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs gefunden) |
credit (5 BINs gefunden) |
standard prepaid (5 BINs gefunden) |