2. Números de BIN típicos - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Estonia
3. Países - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Estonia
4. Redes de tarjetas - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Estonia
5. Tipos de tarjeta - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Estonia
6. Marcas de tarjetas - Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. 🡒 Estonia
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Bank Inicjatyw Spoleczno-ekonomicznych, S.a. | www.bise.pl | 48 22 860 1100 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
52995096 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
52995098 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
52995097 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
52995099 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
52995095 | MASTERCARD | debit | STANDARD PREPAID |
7043 más IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs encontró) |
debit (5 BINs encontró) |
standard prepaid (5 BINs encontró) |