2. Typical BIN Numbers - Bank Audi- Audi Saradar Group 🡒 Jordan
3. Countries - Bank Audi- Audi Saradar Group 🡒 Jordan
4. Card Networks - Bank Audi- Audi Saradar Group 🡒 Jordan
Name | Website | Phone | City |
---|---|---|---|
Bank Audi- Audi Saradar Group | www.banqueaudi.com | (962-6) 4604000 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
524077 | MASTERCARD | credit | GOLD |
526760 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
552261 | MASTERCARD | credit | WORLD |
524107 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
526409 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
525434 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
558352 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
549860 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
529908 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
526411 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
2985 more IIN / BIN ...
MASTERCARD (10 BINs found) |
standard (3 BINs found) | business (1 BINs found) | debit (1 BINs found) | gold (1 BINs found) |
platinium (1 BINs found) | prepaid (1 BINs found) | titanium (1 BINs found) | world (1 BINs found) |