2. Typische BIN-Nummern - Bancolombia, S.a. 🡒 Germany
3. Länder - Bancolombia, S.a. 🡒 Germany
4. Kartennetzwerke - Bancolombia, S.a. 🡒 Germany
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Bancolombia, S.a. | www.grupobancolombia.com | 57-4-4040000 | Quickborn |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
45139996 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139997 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139759 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139763 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139999 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139762 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139767 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139766 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139761 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139764 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139765 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139998 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45139760 | VISA | debit | TRADITIONAL |
1181 mehr IIN / BIN ...
VISA (13 BINs gefunden) |
debit (13 BINs gefunden) |
traditional (13 BINs gefunden) |