2. Números de BIN típicos - Banco Velox, S.a. 🡒 TRADITIONAL tarjeta
3. Países - Banco Velox, S.a. 🡒 TRADITIONAL tarjeta
4. Redes de tarjetas - Banco Velox, S.a. 🡒 TRADITIONAL tarjeta
5. Tipos de tarjeta - Banco Velox, S.a. 🡒 TRADITIONAL tarjeta
6. Marcas de tarjetas - Banco Velox, S.a. 🡒 TRADITIONAL tarjeta
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Banco Velox, S.a. | 54 11) 4320-0200 OR 4394-0368 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
435751 | VISA | debit | TRADITIONAL |
446842 | VISA | debit | TRADITIONAL |
435753 | VISA | credit | TRADITIONAL |
446841 | VISA | debit | TRADITIONAL |
435754 | VISA | debit | TRADITIONAL |
435750 | VISA | credit | TRADITIONAL |
7921 más IIN / BIN ...
VISA (6 BINs encontró) |
traditional (6 BINs encontró) |