2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Banco Union, S.a. 🡒 debit কার্ড
3. দেশ - Banco Union, S.a. 🡒 debit কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Banco Union, S.a. 🡒 debit কার্ড
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Banco Union, S.a. | www.bancounion.com.bo |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
402559 | VISA | debit | BUSINESS |
444688 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405637 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405638 | VISA | debit | ELECTRON |
430493 | VISA | debit | TRADITIONAL |
430494 | VISA | debit | ELECTRON |
450416 | VISA | debit | ELECTRON |
404715 | VISA | debit | TRADITIONAL |
489997 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432877 | VISA | debit | ELECTRON |
404716 | VISA | debit | ELECTRON |
405639 | VISA | debit | TRADITIONAL |
432939 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405640 | VISA | debit | TRADITIONAL |
404718 | VISA | debit | TRADITIONAL |
9596 আরো IIN / bin ...
VISA (15 BINs পাওয়া) |
debit (15 BINs পাওয়া) |
traditional (9 BINs পাওয়া) | electron (5 BINs পাওয়া) | business (1 BINs পাওয়া) |