2. Typische BIN-nummers - Banco Santander Totta, S.a. 🡒 VISA
3. Landen - Banco Santander Totta, S.a. 🡒 VISA
4. Kaartnetwerken - Banco Santander Totta, S.a. 🡒 VISA
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Banco Santander Totta, S.a. | www.santandertotta.pt | 707 21 24 24 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
411700 | VISA | credit | PLATINUM |
477920 | VISA | credit | TRADITIONAL |
424118 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477921 | VISA | credit | GOLD |
411701 | VISA | credit | BUSINESS |
403271 | VISA | debit | TRADITIONAL |
429343 | VISA | debit | ELECTRON |
424208 | VISA | credit | TRADITIONAL |
429357 | VISA | debit | ELECTRON |
424184 | VISA | credit | TRADITIONAL |
449389 | VISA | debit | ELECTRON |
477598 | VISA | debit | ELECTRON |
455250 | VISA | debit | ELECTRON |
455573 | VISA | credit | GOLD |
455230 | VISA | credit | GOLD |
477922 | VISA | credit | BUSINESS |
415170 | VISA | credit | TRADITIONAL |
476329 | VISA | credit | TRADITIONAL |
5463 meer IIN / BIN ...
VISA (18 BINs gevonden) |
traditional (7 BINs gevonden) | electron (5 BINs gevonden) | gold (3 BINs gevonden) | business (2 BINs gevonden) |
platinum (1 BINs gevonden) |